Lejligheder & booking
Priser og ledige uger
Danskejede ferielejligheder i Avoriaz med ski ind/ski ud. Se alle lejligheder, priser og ledige uger samlet — og book direkte hos ejeren.
Alle lejligheder her på siden er privatejede af danskere og udlejes direkte af ejeren — der er ingen bureau eller mellemled. Du skriver til ejeren, får svar på dansk og aftaler det hele direkte.
Lejlighederne ligger i Avoriaz' hovedgade og omkringliggende ejendomme, tæt på Festival-pladsen og med direkte adgang til pisterne — du tager skiene på uden for døren og kører hjem til dem igen. Størrelserne spænder fra 4 til 7 personer, så der er både plads til et par og til flere familier sammen.
Udlejningen sker på ugebasis. De fleste lejligheder har skiftedag om lørdagen, men enkelte har fredag eller søndag. Klik på en lejlighed i oversigten herunder for beskrivelse, billeder og alle detaljer.
Hvad koster en uge i Avoriaz?
Prisen afhænger af lejlighed og sæson og fremgår direkte af oversigten herunder. De dyreste uger er typisk jul, nytår og de europæiske vinterferieuger (uge 6–8). Først og sidst på sæsonen er prisen lavere. Står der „Spørg“ i stedet for en pris, har ejeren ikke fastsat en fast pris for den uge — send en forespørgsel og få et konkret tilbud.
Hvad er inkluderet i prisen?
Prisen dækker leje af lejligheden for en uge. Slutrengøring er obligatorisk i flere lejligheder og fremgår af den enkelte lejligheds beskrivelse. Evt. leje af sengelinned og håndklæder kan muligvis tilbydes og vil ligeledes fremgå af beskrivelsen.
Hvad betyder skiftedag?
Skiftedagen er den ugedag, hvor lejemålet begynder og slutter — altså din ankomst- og afrejsedag. De fleste lejligheder i Avoriaz skifter om lørdagen, men enkelte har fredag eller søndag. Det er markeret med et lille skilt (fre/lør/søn) ud for hver lejlighed i oversigten, og datoerne på den enkelte lejlighedsside er beregnet ud fra netop dens skiftedag.
Hvordan booker jeg?
Find en ledig uge i den ønskede lejlighed, og send en forespørgsel via kontaktformularen — du kan klikke direkte på prisen i oversigten. Forespørgslen går til ejeren, som bekræfter pris og betingelser. Der er intet bureau eller mellemled: du aftaler det hele direkte med ejeren.
Ledighed på tværs af lejlighederne
Vinter 2026–2027
| Lejlighed | Pers. | Uge 51fra 12.12 | Uge 52fra 19.12 | Uge 53fra 26.12 | Uge 01fra 02.01 | Uge 02fra 09.01 | Uge 03fra 16.01 | Uge 04fra 23.01 | Uge 05fra 30.01 | Uge 06fra 06.02 | Uge 07fra 13.02 | Uge 08fra 20.02 | Uge 09fra 27.02 | Uge 10fra 06.03 | Uge 11fra 13.03 | Uge 12fra 20.03 | Uge 13fra 27.03 | Uge 14fra 03.04 | Uge 15fra 10.04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap Neige 68 fre | 6 | Spørg | Optaget | Optaget | Optaget | Optaget | Optaget | Optaget | Optaget | Optaget | Optaget | Optaget | Optaget | Optaget | Optaget | Optaget | Optaget | Optaget | Optaget |
| Fontaines Blanches 322 lør | 4 | 4.500 | 7.500 | 7.500 | 4.900 | Optaget | Optaget | Optaget | 6.300 | Optaget | Optaget | Optaget | 7.000 | 6.500 | Optaget | Optaget | 5.000 | 4.500 | 4.500 |
| Fontaines Blanches 819 lør | 4 | Optaget | Optaget | Optaget | Optaget | Optaget | 7.500 | 7.500 | Optaget | Optaget | Optaget | Optaget | 9.500 | 9.500 | Optaget | Optaget | Optaget | Optaget | Optaget |
| Les Intrêts I 310 lør | 4 | 6.000 | 8.500 | 8.500 | 6.500 | 6.500 | 7.000 | 7.500 | 7.500 | 8.000 | Optaget | 8.000 | 8.000 | 8.000 | Optaget | Optaget | 7.000 | 6.000 | 6.000 |
| Les Intrêts I 401 fre | 4 | Optaget | 9.000 | Optaget | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | Optaget | Optaget | Optaget | Optaget | 7.500 | 7.500 | 7.500 | Optaget | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| Les Intrêts I 505 lør | 4 | 7.000 | 9.500 | 9.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | Optaget | Optaget | Optaget | 8.000 | 8.000 | Optaget | Optaget | Optaget | 8.000 | 7.000 | 7.000 |
| Les Intrêts I 603 lør | 5 | Spørg | 12.000 | Optaget | Optaget | Optaget | Optaget | Optaget | Optaget | Optaget | Optaget | Optaget | 10.000 | Optaget | Optaget | Spørg | Spørg | Spørg | Spørg |
| Les Intrêts I 614 fre | 6 | Spørg | Optaget | Optaget | Optaget | 9.000 | 10.000 | Optaget | 11.500 | Optaget | Optaget | 13.500 | 12.500 | Optaget | Optaget | Optaget | Optaget | Spørg | Spørg |
| Les Intrêts I 904 fre | 7 | 7.000 | Optaget | Optaget | 10.000 | 10.500 | Optaget | Optaget | Optaget | Optaget | Optaget | Optaget | Optaget | Optaget | Optaget | Optaget | Optaget | 7.500 | 7.500 |
| Les Intrêts II 224 lør | 4 | 6.500 | Optaget | Optaget | 6.500 | 6.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 11.000 | 11.000 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 7.500 | 7.500 | 9.000 | 7.500 | 7.500 |
| Les Intrêts II 330 lør | 4 | 6.000 | 6.000 | Optaget | Optaget | Optaget | 7.500 | Optaget | Optaget | 9.000 | Optaget | Optaget | 9.500 | Optaget | 9.000 | 9.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Les Intrêts II 640 fre | 6 | 7.500 | 13.500 | Optaget | Optaget | 9.500 | Optaget | Optaget | Optaget | Optaget | Optaget | 11.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 8.500 | 7.500 | 6.500 | 6.500 |
| Les Intrêts II 648 fre | 5 | Spørg | Optaget | Optaget | Optaget | 8.500 | 9.000 | Optaget | 10.000 | 11.000 | Optaget | 12.000 | 11.500 | Optaget | Optaget | Optaget | Spørg | Spørg | Spørg |
| Les Intrêts II 836 lør | 5 | 8.000 | 10.000 | Optaget | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 10.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 10.000 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| Les Intrêts II 837 lør | 4 | 9.000 | Optaget | 13.000 | 9.000 | Optaget | 11.000 | Optaget | 12.000 | 13.000 | Optaget | 13.000 | 12.000 | 12.000 | Optaget | Optaget | 12.000 | 9.000 | 9.000 |
| Les Intrêts II 840 lør | 6 | 8.000 | Optaget | Optaget | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | Optaget | Optaget | Optaget | Optaget | Optaget | Optaget | Optaget | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| Snow 1002 lør | 6 | 8.000 | 9.000 | Optaget | Optaget | 8.500 | Optaget | Optaget | Optaget | Optaget | Optaget | Optaget | Optaget | 9.500 | 9.500 | 9.000 | Optaget | Optaget | 8.000 |
Sommer 2026
Klik på en lejlighed for priser og kontakt. Oversigten viser den kommende sæson. Datoerne under ugenumrene er ankomstdage.