← Alle lejligheder

Skilejlighed · Avoriaz

Les Intrêts I 310

4 personer Les Intrêts I Udlejning: lørdag til lørdag

Fakta om lejligheden

Maks. antal personer
4 personer
Skiftedag
Lørdag til lørdagAnkomst kl. 16:00 · Afrejse kl. 10:00
Rengøring
Lejer står selv for rengøring.
Særlige informationer
Rygning ikke tilladt. Ingen husdyr. Minimumsalder 30 år.

Lejligheden ligger centralt, tæt på turistkontoret og supermarkedet. Lejligheden er til max 4 personer ( 2 voksne + to børn ). Ingen husdyr. Anbefaler kun til to personer. Den er renoveret i 2009 med nyt køkken og nyistandsat badeværelse samt nye møbler. Sengene kan stilles efter ønske som enten dobbeltsenge eller enkeltsenge. Endvidere fladskærms-TV. Der er opvaskemaskine, køleskab/frys, 2 kogeplader, mikrobølgeovn og bordovn. Badekar m. brus. Separat toiletrum. Lille altan mod sydvest.

M.v.h. Familien Pahle. Mob. 22202031

Billedgalleri

Priser og ledighed

Ledig Optaget
Vinter 2026–2027
51 12.12 – 19.12 / 2026 6.000 kr
52 19.12 – 26.12 / 2026 8.500 kr
53 26.12 – 02.01 / 2027 8.500 kr
01 02.01 – 09.01 / 2027 6.500 kr
02 09.01 – 16.01 / 2027 6.500 kr
03 16.01 – 23.01 / 2027 7.000 kr
04 23.01 – 30.01 / 2027 7.500 kr
05 30.01 – 06.02 / 2027 7.500 kr
06 06.02 – 13.02 / 2027 8.000 kr
07 13.02 – 20.02 / 2027 Optaget
08 20.02 – 27.02 / 2027 8.000 kr
09 27.02 – 06.03 / 2027 8.000 kr
10 06.03 – 13.03 / 2027 8.000 kr
11 13.03 – 20.03 / 2027 Optaget
12 20.03 – 27.03 / 2027 Optaget
13 27.03 – 03.04 / 2027 7.000 kr
14 03.04 – 10.04 / 2027 6.000 kr
15 10.04 – 17.04 / 2027 6.000 kr
Sommer 2026
24 13.06 – 20.06 / 2026 5.000 kr
25 20.06 – 27.06 / 2026 5.000 kr
26 27.06 – 04.07 / 2026 5.000 kr
27 04.07 – 11.07 / 2026 5.000 kr
28 11.07 – 18.07 / 2026 5.000 kr
29 18.07 – 25.07 / 2026 5.000 kr
30 25.07 – 01.08 / 2026 5.000 kr
31 01.08 – 08.08 / 2026 5.000 kr
32 08.08 – 15.08 / 2026 5.000 kr
33 15.08 – 22.08 / 2026 5.000 kr
34 22.08 – 29.08 / 2026 5.000 kr
35 29.08 – 05.09 / 2026 5.000 kr

Interesseret i en uge?

Skriv til ejeren for booking og spørgsmål.

Kontakt ejeren

Priser & ledighed sidst opdateret: 2026-07-23 20:42:58