Skilejlighed · Avoriaz
Fontaines Blanches 819
Fakta om lejligheden
- Maks. antal personer
- 4 personer
- Skiftedag
- Lørdag til lørdagAnkomst kl. 16:00 · Afrejse kl. 10:00
- Rengøring
- Obligatorisk slutrengøring: 750 kr.
- Særlige informationer
- Rygning ikke tilladt. Dyr ikke tilladt. Udlejes ikke til personer under 30 år. Ski må ikke henstilles i lejligheden. Lejlighed skal bebos af lejer.
LEJLIGHEDEN ÅR 2026 - 2027 TIL UDLEJNING
Forholdsvis stor sydvendt meget lys lejlighed på 32 kvm. med god plads til 4 personer, med roligt beliggende på 8.sal midt på byens hovedstrøg. Pragtfuld udsigt over byen og bjergene til begge sider. Sol til sidst på eftermiddagen.
Lille slå-op bord på altanen samt klapstole til samme. Udgang fra stuen til altan.
God plads fordelt på separat soveværelse m. dobbeltseng. I gangen er overkøjen bevaret til 1 person / min. 8 år. Lille entre m. skabsplads til overtøj/skistøvler/fodtøj, stue med spisekrog, vinkelsofa/sovesofa.
Funktionelt køkken fra 2011. Køkkenet er indrettet med bla. komfur m. 4 kogeplader, siemens ovn(kombi) og opvaskemaskine samt de fleste nødvendige faciliteter.
Badeværelse m. badekar og håndklædevarmer, samt seperat toilet m. håndvask.
Avoriaz har fået et dejligt badeland. Så dagen hvor vejret er dårligt kan den bruges i badetøj.
Lejligheden er sommeren 2010 blevet renoveret samt fået lyddæmpende vinduer.
Billedgalleri
Priser og ledighed
| 51 | 12.12 – 19.12 / 2026 | Optaget |
| 52 | 19.12 – 26.12 / 2026 | Optaget |
| 53 | 26.12 – 02.01 / 2027 | Optaget |
| 01 | 02.01 – 09.01 / 2027 | Optaget |
| 02 | 09.01 – 16.01 / 2027 | Optaget |
| 03 | 16.01 – 23.01 / 2027 | 7.500 kr |
| 04 | 23.01 – 30.01 / 2027 | 7.500 kr |
| 05 | 30.01 – 06.02 / 2027 | Optaget |
| 06 | 06.02 – 13.02 / 2027 | Optaget |
| 07 | 13.02 – 20.02 / 2027 | Optaget |
| 08 | 20.02 – 27.02 / 2027 | Optaget |
| 09 | 27.02 – 06.03 / 2027 | 9.500 kr |
| 10 | 06.03 – 13.03 / 2027 | 9.500 kr |
| 11 | 13.03 – 20.03 / 2027 | Optaget |
| 12 | 20.03 – 27.03 / 2027 | Optaget |
| 13 | 27.03 – 03.04 / 2027 | Optaget |
| 14 | 03.04 – 10.04 / 2027 | Optaget |
| 15 | 10.04 – 17.04 / 2027 | Optaget |
| 24 | 13.06 – 20.06 / 2026 | Optaget |
| 25 | 20.06 – 27.06 / 2026 | Optaget |
| 26 | 27.06 – 04.07 / 2026 | Optaget |
| 27 | 04.07 – 11.07 / 2026 | Optaget |
| 28 | 11.07 – 18.07 / 2026 | Optaget |
| 29 | 18.07 – 25.07 / 2026 | Optaget |
| 30 | 25.07 – 01.08 / 2026 | Optaget |
| 31 | 01.08 – 08.08 / 2026 | Optaget |
| 32 | 08.08 – 15.08 / 2026 | Optaget |
| 33 | 15.08 – 22.08 / 2026 | Optaget |
| 34 | 22.08 – 29.08 / 2026 | Optaget |
| 35 | 29.08 – 05.09 / 2026 | Optaget |
Interesseret i en uge?
Skriv til ejeren for booking og spørgsmål.
Priser & ledighed sidst opdateret: 2026-08-10 20:16:23