Skilejlighed · Avoriaz
Les Intrêts I 614
Fakta om lejligheden
- Maks. antal personer
- 6 personer
- Skiftedag
- Fredag til fredagAnkomst kl. 18:00 · Afrejse kl. 18:00
- Rengøring
- Lejer står selv for rengøring.
Hyggelig familielejlighed i 3 plan – lige så velegnet til 2 par med børn som til én stor familie.
Skiftedag fredag: Vi har for nylig ændret skiftedagen fra lørdag til fredag, og lejerne har været glade for det – mindre trafik på vejene, mere tid på ski, og ofte billigere flybilletter.
Se hele lejligheden i en virtuel rundvisning (kopiér linket, inden du åbner det):
https://app.lapentor.com/sphere/avoriaz-614
Nederst: Toilet i midten. Soveværelse med dobbeltseng samt et lille værelse med 2 køjesenge. Dyner og puder til 6 personer. Badeværelse med kar og brus.
Øverst: Stue med dobbelt sovesofa, spisebord, fladskærms-TV, DVD, CD og surround sound. WiFi (fibernet) og Chromecast. Køkken med opvaskemaskine, køleskab, ovn, keramisk kogeplade, kaffemaskine og alt køkkengrej.
Stor terrasse med panoramaudsigt over byen – borde og stole til udendørs ophold. Børnekælke medfølger.
Eget skirum på 1. sal.
Kontakt: Per Kampfeldt · per@kampfeldt.dk · +45 28406507
Billedgalleri
Priser og ledighed
| 51 | 11.12 – 18.12 / 2026 | Spørg |
| 52 | 18.12 – 25.12 / 2026 | Optaget |
| 53 | 25.12 – 01.01 / 2027 | Optaget |
| 01 | 01.01 – 08.01 / 2027 | Optaget |
| 02 | 08.01 – 15.01 / 2027 | 9.000 kr |
| 03 | 15.01 – 22.01 / 2027 | 10.000 kr |
| 04 | 22.01 – 29.01 / 2027 | Optaget |
| 05 | 29.01 – 05.02 / 2027 | 11.500 kr |
| 06 | 05.02 – 12.02 / 2027 | Optaget |
| 07 | 12.02 – 19.02 / 2027 | Optaget |
| 08 | 19.02 – 26.02 / 2027 | 13.500 kr |
| 09 | 26.02 – 05.03 / 2027 | 12.500 kr |
| 10 | 05.03 – 12.03 / 2027 | Optaget |
| 11 | 12.03 – 19.03 / 2027 | Optaget |
| 12 | 19.03 – 26.03 / 2027 | Optaget |
| 13 | 26.03 – 02.04 / 2027 | Optaget |
| 14 | 02.04 – 09.04 / 2027 | Spørg |
| 15 | 09.04 – 16.04 / 2027 | Spørg |
| 24 | 12.06 – 19.06 / 2026 | Spørg |
| 25 | 19.06 – 26.06 / 2026 | Spørg |
| 26 | 26.06 – 03.07 / 2026 | Spørg |
| 27 | 03.07 – 10.07 / 2026 | Spørg |
| 28 | 10.07 – 17.07 / 2026 | Spørg |
| 29 | 17.07 – 24.07 / 2026 | Spørg |
| 30 | 24.07 – 31.07 / 2026 | Spørg |
| 31 | 31.07 – 07.08 / 2026 | Spørg |
| 32 | 07.08 – 14.08 / 2026 | Spørg |
| 33 | 14.08 – 21.08 / 2026 | Spørg |
| 34 | 21.08 – 28.08 / 2026 | Spørg |
| 35 | 28.08 – 04.09 / 2026 | Spørg |
Interesseret i en uge?
Skriv til ejeren for booking og spørgsmål.
Priser & ledighed sidst opdateret: 2026-07-27 20:40:42